Untuk konsultasi kenaikan kelas silahkan hubungi ust. Nurrokhman 0813-9639-0714, dan ust. Lungguhan Hamonangan 0838-2228-9563.
Kelas 4B
NO | NO STAMBUK | NAMA | KETERANGAN |
1 | 19.3320 | Habib Al-Kahfi | NAIK KELAS |
2 | 19.3292 | Ikram Fahmi | NAIK KELAS |
3 | 19.3291 | Rizki Armandana Siregar | NAIK KELAS |
4 | 19.3327 | Ade Rizqy Maulana | NAIK KELAS |
5 | 19.3311 | Etake Mersada Angkat | NAIK KELAS |
6 | 19.3315 | Safri Wali Ginting | NAIK KELAS |
7 | 19.3317 | Hendra Setiawan | NAIK KELAS |
8 | 19,3408 | Muhammad Nabil Al Hafiz | NAIK KELAS |
9 | 19.3337 | Arif Irawan | NAIK KELAS |
10 | 19,3355 | Alqi Fawwazaidane Kurniawan | NAIK KELAS |
11 | 19,3328 | Ahmad Rifqy Ananda | NAIK KELAS |
12 | 19.3297 | Zaki Annawval Rangkuti | NAIK KELAS |
13 | 19.3298 | Wildan Ahmad | NAIK KELAS |
14 | 19,3322 | Muhammad Wahidurridho Nasution | NAIK KELAS |
15 | 19.3484 | Dwi Bagus Adhitya | NAIK KELAS |
16 | 19,3309 | Fikri Munawwar Kaloko | NAIK KELAS |
17 | 19,3353 | Muhammad Azri | NAIK KELAS |
18 | 19,3368 | Arif Arkan | NAIK KELAS |
19 | 19,3363 | Fitrah Alamsyah Matondang | NAIK KELAS |
20 | 19,3308 | Roy Andika Nabawi | NAIK KELAS |
21 | 19,3312 | Mahda Nur Rahman Lingga | NAIK KELAS |
22 | 19,3293 | Muhammad Rizky Hasibuan | NAIK KELAS |
23 | 19,3403 | Muflih Adha | NAIK KELAS |
24 | 19,3537 | M. Rizky Fahlevi | NAIK KELAS |
Kelas 4D
NO | NO STAMBUK | NAMA | KETERANGAN |
1 | 19.3306 | Naufal Mursyid | NAIK KELAS |
2 | 19.3491 | M. Fikri Alfiansyah Damanik | NAIK KELAS |
3 | 19.3331 | Mulki Hanif Eka | NAIK KELAS |
4 | 19.3318 | Caesar Ifander Ginting | NAIK KELAS |
5 | 19.3343 | Muhammad Ikhsan | NAIK KELAS |
6 | 19,3371 | Dzakwan Malik Anasri | NAIK KELAS |
7 | 19,3401 | Hadi Nugroho | NAIK KELAS |
8 | 19,3435 | Firman Ardiansyah | NAIK KELAS |
9 | 19,3489 | Rizky Fadillah | NAIK KELAS |
10 | 19,3340 | Bayazid Yaqzhan Saragih | NAIK KELAS |
11 | 19,3375 | Nabil Al Kharofi | NAIK KELAS |
12 | 19,3395 | Tansyah Hanuma Satra Purba | NAIK KELAS |
13 | 19,3482 | Azmi Al Jabbar Ritonga | NAIK KELAS |
14 | 19,3506 | Handika Pratama | NAIK KELAS |
15 | 19,3434 | Abdul Zikri Ananda | NAIK KELAS |
16 | 19,3364 | Nabil Nuzuardi | NAIK KELAS |
17 | 19,3536 | Imam Fakhri Hanafi | NAIK KELAS |
Kelas 4F
NO | NO STAMBUK | NAMA | KETERANGAN |
1 | 19,3342 | M. Adrian Rif’ad | NAIK KELAS |
2 | 19.3481 | Riza Akmaldy | NAIK KELAS |
3 | 19,3411 | Muhammad Rizky | NAIK KELAS |
4 | 19.3429 | Muhammad Hafiz Aditya | NAIK KELAS |
5 | 19,3418 | Khalid Nur Fahmi | NAIK KELAS |
6 | 20,3696 | Alfarhoby hasyan boang manalu | NAIK KELAS |
7 | 19,3503 | Ardya Wahyudi | NAIK KELAS |
8 | 19,3345 | Zufar Azhar Zuha | NAIK KELAS |
9 | 19,3386 | Abu Hasyim Hrp | NAIK KELAS |
10 | 19,3527 | Haikal Fitri Yatno | NAIK KELAS |
11 | 19.3456 | Restu Prawijaya Gea | NAIK KELAS |
12 | 19.3358 | Salman Alfahrizi Daulay | NAIK KELAS |
13 | 19.3470 | Riyan Maulana Siregar | NAIK KELAS |
14 | 19.3454 | M. Rafif Ikram Siregar | NAIK KELAS |
15 | 19.3359 | Muhammad Habibi | NAIK KELAS |
16 | 19.3535 | Abhizar Fazalika Khairi | NAIK KELAS |
17 | 19.3511 | Daffa Zahwan Najdi | NAIK KELAS |
18 | 19.3361 | Wan Akmal Khoiri Barus | NAIK KELAS |
19 | 19.3324 | Bagus Setiawan | NAIK KELAS |
20 | 19.3417 | Muhammad Muslim Maulana | NAIK KELAS |
21 | 19,3501 | Ilhamsyah Humala Dongoran | NAIK KELAS |
22 | 19.3430 | Fachri Aziz Khaidir | NAIK KELAS |
23 | 19.3329 | M. Zaky Mafaid | NAIK KELAS |
24 | 19,3526 | Ryan Mudzhaffar Aulya T | NAIK KELAS |
25 | 19.3428 | Ragel Ramadani Maha | NAIK KELAS |
26 | 19.3405 | Alif Adilla Lubis | TINGGAL KELAS |
27 | 19,3479 | Agil Zufahmi | TINGGAL KELAS |
Kelas 4H
NO | NO STAMBUK | NAMA | KETERANGAN |
1 | 19.3419 | Abdul Samad | NAIK KELAS |
2 | 19,3404 | M. Ilham Al Hafiz | NAIK KELAS |
3 | 19.3497 | Muhammad Akbar | NAIK KELAS |
4 | 19.3452 | Afrizal Suganda | NAIK KELAS |
5 | 19.3367 | Adong Mutawali Syampurno Z. Hrp | NAIK KELAS |
6 | 19.3416 | Mhd Lutfi Hafiz | NAIK KELAS |
7 | 21,4247 | Ahmad Rasyardana | NAIK KELAS |
8 | 19.3483 | M. Arrifi Aulia | NAIK KELAS |
9 | 19.3387 | Rizki Ananda | NAIK KELAS |
10 | 19.3448 | Ahmad Fauzan Laksono | NAIK KELAS |
11 | 19,3354 | Muhammad Hafiz | NAIK KELAS |
-X-