Kelas 1 Int, 2, 3, 4, 3 Int Berada pada page/halaman selanjutnya (lihat paling bawah postingan ada menu angka page)
Untuk konsultasi kenaikan kelas silahkan hubungi Usth. Mahani 0812-6575-712 dan usth. Miftah 0812-6028-1836
Kelas 1C
NO | NO STAMBUK | NAMA | KETERANGAN |
1 | 22.5081 | Fachira Ashari Siregar | NAIK KELAS |
2 | 22.5076 | Laila Rahma Ramadhani S | NAIK KELAS |
3 | 22.5059 | Kalila Ayudya Nazwa | NAIK KELAS |
4 | 22.5079 | Salsabila Azzahra Panjaitan | NAIK KELAS |
5 | 22.5064 | Athaya Zaskia Sakhi Rambe | NAIK KELAS |
6 | 22.5061 | Huriyah Syifa Aliifah DSP | NAIK KELAS |
7 | 22.5062 | Fatia Ayumi Tarigan | NAIK KELAS |
8 | 22.5072 | Rizka Ramadhani Lingga | NAIK KELAS |
9 | 22.5060 | Fajriyah Suhailah Tanjung | NAIK KELAS |
10 | 22.5075 | Auni Bazla | NAIK KELAS |
11 | 22.5071 | Najwa Minhatul Mawla | NAIK KELAS |
12 | 22.5077 | Naila Mawaddah Nasution | NAIK KELAS |
13 | 22.5085 | Siti Hajar | NAIK KELAS |
14 | 22.5066 | Ihsana Taruni | NAIK KELAS |
15 | 22.5067 | Amaliatun Hasanah | NAIK KELAS |
16 | 22.5090 | Quinsha Zuhair Attaufani | NAIK KELAS |
17 | 22.5108 | Khaira Izzatunnisa | NAIK KELAS |
18 | 22.5143 | Hafizah | NAIK KELAS |
19 | 22.5120 | Khulaidah Ulfa Al Hasby | NAIK KELAS |
20 | 22.5133 | Naifah Naurah Yahsah | NAIK KELAS |
21 | 22.5171 | Afifah Nur Fatimah Harahap | NAIK KELAS |
22 | 22.5193 | Muthia Amalya Fazli | NAIK KELAS |
23 | 22.5191 | Firnannisa Masthura Br Ginting | NAIK KELAS |
24 | 22.5111 | Intan Maulidia | NAIK KELAS |
25 | 22.5100 | Intan Nadia Tanjung | NAIK KELAS |
26 | 22.5098 | Suhaila Bassam Ariqah Rangkuti | NAIK KELAS |
27 | 22.5065 | Nur Zharatul Jannah | NAIK KELAS |
28 | 22.5078 | Aldila Rastiani | NAIK KELAS |
Kelas 1E
NO | NO STAMBUK | NAMA | KETERANGAN |
1 | 22.5082 | Syifa Hasali | NAIK KELAS |
2 | 22.5073 | Aisyah | NAIK KELAS |
3 | 22.5084 | Syakira Maharani Lubis | NAIK KELAS |
4 | 22.5063 | Maisya Putri Susanto | NAIK KELAS |
5 | 22.5069 | Melisa Putri | NAIK KELAS |
6 | 22.5087 | Aisyah Rahmi Tanjung | NAIK KELAS |
7 | 22.5080 | Filzah Aulia Bahmi | NAIK KELAS |
8 | 22.5106 | Zhahira Arbaatun | NAIK KELAS |
9 | 22.5088 | Anindya Ayunda Lubis | NAIK KELAS |
10 | 22.5096 | Sri Rahmi Sauliyah Lubis | NAIK KELAS |
11 | 22.5132 | Hafilah Azriani | NAIK KELAS |
12 | 22.5162 | Citra Ningrum Al Qisthy | NAIK KELAS |
13 | 22.5150 | Keisya Safira Marpaung | NAIK KELAS |
14 | 22.5157 | Dinda Shakira | NAIK KELAS |
15 | 22.5163 | Syalwa | NAIK KELAS |
16 | 22.5173 | Amira Adena Novin Harahap | NAIK KELAS |
17 | 22.5186 | Iolan Yanza Naufal | NAIK KELAS |
18 | 22.5182 | Vivi Ica Khairani | NAIK KELAS |
19 | 22.5074 | Keysha Zahira Adtas | NAIK KELAS |
20 | 22.5086 | Syifa Fadilla Br. Damanik | NAIK KELAS |
21 | 22.5089 | Sira Nafisa Al-Hidayah | NAIK KELAS |
22 | 22.5095 | Fadila Ramadhani | NAIK KELAS |
23 | 22.5104 | Nadhiya Athaya | NAIK KELAS |
24 | 22.5117 | Liza putri syakira | NAIK KELAS |
25 | 22.5144 | Quinsha Qirani Aulia Putri | NAIK KELAS |
26 | 22.5140 | Fadila Amalia | NAIK KELAS |
27 | 22.5145 | Hanny Astri ainun | NAIK KELAS |
28 | 22.5174 | Naresya Salsabila | NAIK KELAS |
29 | 22.5151 | Azra Bilah Izzah A Pulungan | NAIK KELAS |
30 | 22.5179 | Siyfa Nasyila | NAIK KELAS |
Kelas 1G
NO | NO STAMBUK | NAMA | KETERANGAN |
1 | 22.5136 | Aurel Maydea Sinaga | NAIK KELAS |
2 | 22.5141 | Tiasih Anggraini | NAIK KELAS |
3 | 22.5131 | Rahma Diani Astio | NAIK KELAS |
4 | 22.5130 | Wafly Izz Zayani Jacida | NAIK KELAS |
5 | 22.5118 | Atikah Batrisyia | NAIK KELAS |
6 | 22.5139 | Yasmin Zahira Putri S | NAIK KELAS |
7 | 22.5146 | Aura Maghvira | NAIK KELAS |
8 | 22.5137 | Tasya Al Syaqira | NAIK KELAS |
9 | 22.5103 | Kamilah Darni Harefa | NAIK KELAS |
10 | 22.5156 | Tasya Nasila Lubis | NAIK KELAS |
11 | 22.5153 | Nurul Fadillah Nasution | NAIK KELAS |
12 | 22.5172 | Nur Apriliza | NAIK KELAS |
13 | 22.5167 | Fifi Aulia | NAIK KELAS |
14 | 22.5154 | Adzkiya Zahara Ramadhani | NAIK KELAS |
15 | 22.5158 | Aura Shafa | NAIK KELAS |
16 | 22.5178 | Marsya Putri Pratiwi | NAIK KELAS |
17 | 22.5189 | Nurul Fadhillah | NAIK KELAS |
18 | 22.5181 | Zaskia Salsabila Lubis | NAIK KELAS |
19 | 22.5187 | Wahda wardani Siambaton | NAIK KELAS |
20 | 22.5190 | Naylatus Shifana Epriana Br Purba | NAIK KELAS |
21 | 22.5099 | Raihana Azzahra Nasution | NAIK KELAS |
22 | 22.5109 | Akilah Pauzia Harahap | NAIK KELAS |
23 | 22.5115 | Azmiranda Humayra | NAIK KELAS |
24 | 22.5116 | Salwa Rizkiy Rivai | NAIK KELAS |
25 | 22.5122 | Luthfiyah S Kinanti | NAIK KELAS |
26 | 22.5134 | Hafizah Amanda Siregar | NAIK KELAS |
27 | 22.5123 | Assanie Husna | NAIK KELAS |
28 | 22.5155 | Fitri Amaliyah Salsabila | NAIK KELAS |
29 | 22.5180 | Ayu Diah Respati | NAIK KELAS |
Kelas 1I
NO | NO STAMBUK | NAMA | KETERANGAN |
1 | 22.5094 | Siti Nuraisyah Br Padang | NAIK KELAS |
2 | 22.5112 | Meysa Nadin Almira | NAIK KELAS |
3 | 22.5102 | Syifa Awalia Putri | NAIK KELAS |
4 | 22.5092 | Irsya Putri Nitami Berutu | NAIK KELAS |
5 | 22.5113 | Rasya Letisya | NAIK KELAS |
6 | 22.5101 | Tasya Nazli | NAIK KELAS |
7 | 22.5107 | Syafa Al-Balqis | NAIK KELAS |
8 | 22.5127 | Syah Putri Amalia | NAIK KELAS |
9 | 22.5142 | Bella Hera Harahap | NAIK KELAS |
10 | 22.5128 | Della Ariani | NAIK KELAS |
11 | 22.5125 | Jihan Devina | NAIK KELAS |
12 | 22.5119 | Aqilah Alya Mei H L | NAIK KELAS |
13 | 22.5138 | Nadia Aulia Sipahutar | NAIK KELAS |
14 | 22.5135 | Sanifa Rangkuti | NAIK KELAS |
15 | 22.5168 | Yuanda Syafira | NAIK KELAS |
16 | 22.5175 | Dwi Susan | NAIK KELAS |
17 | 22.5164 | Alifa Izza Fitri | NAIK KELAS |
18 | 22.5166 | Saskiya Almira | NAIK KELAS |
19 | 22.5149 | Alvy Syahrin Br Ginting | NAIK KELAS |
20 | 22.5159 | Suci Aprilia | NAIK KELAS |
21 | 22.5169 | Ayu Pertiwi | NAIK KELAS |
22 | 22.5160 | Fatihatul Maulidah Putri Hsb | NAIK KELAS |
23 | 22.5161 | Nur Annisa Br Sembiring | NAIK KELAS |
24 | 22.5176 | Hafifa Ramadhani Harahap | NAIK KELAS |
25 | 22.5177 | Azzua Dwi Putri Saragih | NAIK KELAS |
26 | 22.5183 | Salwa Anatasya | NAIK KELAS |
27 | 22.5184 | Karira Misla Nasima Lesti | NAIK KELAS |