Untuk konsultasi kenaikan kelas silahkan hubungi ust. Nurrokhman 0813-9639-0714, dan ust. Lungguhan Hamonangan 0838-2228-9563.
Kelas 3B
NO | NO STAMBUK | NAMA | KETERANGAN |
1 | 20.3804 | M. Muhajir Khairul Ismi | NAIK KELAS |
2 | 20.3791 | Habibi Azra | NAIK KELAS |
3 | 20.3818 | Muammar Alif Ahmad | NAIK KELAS |
4 | 20.4219 | Mhd Ikhsan Diaz Nst | NAIK KELAS |
5 | 20.3799 | Ahmad Habib Ami | NAIK KELAS |
6 | 20.3826 | Fahri Suqron Harahap | NAIK KELAS |
7 | 20.3821 | Alif Al Amin | NAIK KELAS |
8 | 20.3837 | Ainun Najwan | NAIK KELAS |
9 | 20.3802 | Muhammad Haziq Imtiyaz | NAIK KELAS |
10 | 20.3806 | Satria Dimas Pratama | NAIK KELAS |
11 | 20.3870 | Angga Partogi Sitanggang | NAIK KELAS |
12 | 20.3820 | Ahmad Hafis Fadlan | NAIK KELAS |
13 | 20.3873 | Ikhdam Arifin Pohan | NAIK KELAS |
14 | 20.3803 | Satria Tri Aditya | NAIK KELAS |
15 | 20.3827 | Eka Prayata Waradana | NAIK KELAS |
16 | 20.3838 | Faa’iz Surya Atmadja | NAIK KELAS |
17 | 20.3828 | Rizky Pratama Putra | NAIK KELAS |
18 | 20.3924 | Muhammad Fathir Al Khair | NAIK KELAS |
19 | 20.3825 | Rahmad Hanapi Saragih | NAIK KELAS |
20 | 20.3860 | Abdul Aziz Al Hakim | NAIK KELAS |
21 | 20.3798 | Taqia Sofi Harmaen | NAIK KELAS |
22 | 20.3807 | MHG | TINGGAL KELAS |
23 | 20.3848 | ABR | TINGGAL KELAS |
24 | 20.3796 | AAH | TINGGAL KELAS |
-X-
Kelas 3D
NO | NO STAMBUK | NAMA | KETERANGAN |
1 | 20.3809 | Devin Afrizy | NAIK KELAS |
2 | 20.3847 | Rizky Habibi Harahap | NAIK KELAS |
3 | 20.4242 | Alfath Ramadhani | NAIK KELAS |
4 | 20.3834 | Muhammad Fariski | NAIK KELAS |
5 | 20.3829 | T. Reffan Aqilla Hazli | NAIK KELAS |
6 | 20.3795 | Pratama Nade Kesuma | NAIK KELAS |
7 | 20,4223 | Taufiq Fadlan | NAIK KELAS |
8 | 20.3883 | Muhammad Irvan Ma’ruf | NAIK KELAS |
9 | 20.3887 | Damar Aditya | NAIK KELAS |
10 | 20.4230 | Afdhan Maulana Irawan | NAIK KELAS |
11 | 20.3854 | Faiz Abdillah Thohir | NAIK KELAS |
12 | 20.3962 | N.A.Muntazhar Hrp | NAIK KELAS |
13 | 20.3808 | Muhammad Aidil Azmi | NAIK KELAS |
14 | 20.3867 | Khairi Dwi Ananda | NAIK KELAS |
15 | 20.3862 | Abdul Qadir Syafi’i Surbakti | NAIK KELAS |
16 | 20.3846 | Bilal Arsyad Maulana | NAIK KELAS |
17 | 20.3929 | Abdul Ghaniy Sutrisno | NAIK KELAS |
18 | 20.3874 | Zaki Maulana Fikri | NAIK KELAS |
19 | 20.3754 | Efrino Ramadoni | NAIK KELAS |
20 | 20.3823 | Reizhan Athsal Putra Pahlawan | NAIK KELAS |
| 20.3850 | Denis Satrio | NAIK KELAS |
21 | 20.3805 | FK | TINGGAL KELAS |
Kelas 3F
NO | NO STAMBUK | NAMA | KETERANGAN |
1 | 20.3801 | Ata Kilap Lingga | NAIK KELAS |
2 | 20.3919 | Afzan Darmawansyah | NAIK KELAS |
3 | 20.3936 | Refan Septian Ramadhan | NAIK KELAS |
4 | 20.4236 | Muhammad Royyan | NAIK KELAS |
5 | 20.3844 | Ahmad Dairobi Tanjung | NAIK KELAS |
6 | 20,4232 | Praja Amrin Salim | NAIK KELAS |
7 | 20.3864 | Muhammad Al Fikri | NAIK KELAS |
8 | 20.3811 | Gentha Abdul Siddiq | NAIK KELAS |
9 | 20.3871 | Muhammad Fadel Fatta | NAIK KELAS |
10 | 20.4218 | Darul Husna | NAIK KELAS |
11 | 20.3893 | T. Rifki Sani Arrusidhi | NAIK KELAS |
12 | 20.3958 | Mhd Rifaldy Rangkuti | NAIK KELAS |
13 | 20,4239 | Rifqi Syarif Nadeak | NAIK KELAS |
14 | 20.3960 | Ferdiansyah Putra | NAIK KELAS |
15 | 20.3879 | Riyan Firmansyah | NAIK KELAS |
16 | 20.3830 | Alfa Habibi | NAIK KELAS |
17 | 20.3852 | A | TINGGAL KELAS |
18 | 20.3797 | AHP | TINGGAL KELAS |
19 | 20.3814 | MYR | TINGGAL KELAS |
20 | 20.3875 | EIS | TINGGAL KELAS |
21 | 20.3855 | FHW | TINGGAL KELAS |
22 | 20.3833 | MFA | TINGGAL KELAS |
Kelas 3H
NO | NO STAMBUK | NAMA | KETERANGAN |
1 | 20.3935 | Muhtaram Hafid | NAIK KELAS |
2 | 20.3881 | Fabyan Lazuardi Sinuhaji | NAIK KELAS |
3 | 20.3880 | M. Farel Rizki Utama Sucipto | NAIK KELAS |
4 | 20.3911 | Fariq Mischa Gewa | NAIK KELAS |
5 | 20.3872 | Agung Rizaldi | NAIK KELAS |
6 | 20.3942 | Mhd Adib Azmi | NAIK KELAS |
7 | 20.3928 | Hafizh Satria Wihardi | NAIK KELAS |
8 | 20.3952 | Muhammad Herdiansyah | NAIK KELAS |
9 | 20.3863 | Fauzan Akbar | NAIK KELAS |
10 | 20.3907 | Dandy Akbar Lubis | NAIK KELAS |
11 | 20.3957 | Ragil Sahputra Daulay | NAIK KELAS |
12 | 20.3978 | Raja Imam Siregar | NAIK KELAS |
13 | 20.3971 | Ataya Faturahman | NAIK KELAS |
14 | 20.3853 | Riyuga | NAIK KELAS |
15 | 20.3968 | Rajul Al Azka | NAIK KELAS |
16 | 20,4234 | Arikza Sahhalkallah | NAIK KELAS |
17 | 20.3851 | Muhammad Abrar Amrullah | NAIK KELAS |
18 | 20.3861 | Ibrahim Alfarezi | NAIK KELAS |
19 | 20.3878 | Muhammad Raffli Kaban | NAIK KELAS |
20 | 20.3832 | M. Dedek Alfian | NAIK KELAS |
21 | 20.3904 | Arya Pratama | NAIK KELAS |
22 | 20.3816 | MRA | TINGGAL KELAS |
23 | 20.3900 | HAH | TINGGAL KELAS |
24 | 20,4217 | NA | TINGGAL KELAS |
25 | 20.3897 | NRS | TINGGAL KELAS |
26 | 20.3868 | FAF | TINGGAL KELAS |
27 | 20.4222 | SFB | TINGGAL KELAS |
28 | 20.4226 | TAK | TINGGAL KELAS |
29 | 20.3843 | AA | TINGGAL KELAS |
30 | 20.3810 | DI | TINGGAL KELAS |
Kelas 3J
NO | NO STAMBUK | NAMA | KETERANGAN |
1 | 22.5197 | Zaky Ananda | NAIK KELAS |
2 | 22.5199 | Muhandis Thayyibi Andrian | NAIK KELAS |
3 | 22.5198 | Nadzri Assalam | NAIK KELAS |
4 | 20.3905 | M. Rahmat Hidayat | NAIK KELAS |
5 | 20.3896 | Haikal Rifadhlan Nasution | NAIK KELAS |
6 | 20.3921 | Wiranda Fazar | NAIK KELAS |
7 | 20.3973 | Abdul Hadi Haq | NAIK KELAS |
8 | 20.3841 | Aulia Rahman | NAIK KELAS |
9 | 20.3937 | Tengku Masyhuril Arifin | NAIK KELAS |
10 | 20.3953 | Budi Hartono Pulungan | NAIK KELAS |
11 | 20.3923 | Ammar Habibuddin Harahap | NAIK KELAS |
12 | 20.3926 | M. Jaini Yajit Trg | NAIK KELAS |
13 | 20.3753 | Mhd Arafat Sitorus | NAIK KELAS |
14 | 20,4224 | Nugraha Prawira | NAIK KELAS |
15 | 20.3877 | Syafikri Afgan Pramudya | NAIK KELAS |
16 | 20.3927 | Arsyavin Khairussidqi Musaffa | NAIK KELAS |
17 | 20,4221 | Agung Tri Laksono | NAIK KELAS |
18 | 20,4228 | MAA | TINGGAL KELAS |
19 | 20.3963 | MI | TINGGAL KELAS |
20 | 20.3894 | AP | TINGGAL KELAS |
21 | 20.3899 | MS | TINGGAL KELAS |
22 | 20.3889 | MR | TINGGAL KELAS |
23 | 20.3906 | MRFB | TINGGAL KELAS |
24 | 20.3930 | ABF | TINGGAL KELAS |
25 | 20.3955 | AKS | TINGGAL KELAS |
26 | 20.3967 | RA | TINGGAL KELAS |
27 | 20.3961 | EAN | TINGGAL KELAS |
28 | 20.3975 | IA | TINGGAL KELAS |
29 | 20.3954 | AHD | TINGGAL KELAS |
-X-