Assalamualaikum, Wr. Wb.
Bapak dan ibu wali santriwati berikut kami lampirkan pengumuman kenaikan kelas santriwati tahun ajaran 2025-2026. Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi Ustad Nurrochman, MM (Kepala Bidang Pendidikan) 0813-9639-0714 dan Ustad Andre M Abdillah, MM (Bagian Bendahara) 0852-6210-0124.
| NO | NAMA | KELAS | KET |
| 1 | Rajwa syaqia | 1C | NAIK KELAS |
| 2 | Alya zahirah rambe | 1C | NAIK KELAS |
| 3 | Khansa Mahira Subakti | 1C | NAIK KELAS |
| 4 | Mufida Kamila Hafshah | 1C | NAIK KELAS |
| 5 | Yasmin Aqilah Azzahira | 1C | NAIK KELAS |
| 6 | Zatulini Nabigah Huwaida Sulaiman | 1C | NAIK KELAS |
| 7 | Nadhira Hana Fazriah Sagala | 1C | NAIK KELAS |
| 8 | Roina Syahrini ritonga | 1C | NAIK KELAS |
| 9 | Nayla Fajra Purba | 1C | NAIK KELAS |
| 10 | Siti Fatimah Azzahra Harahap | 1C | NAIK KELAS |
| 11 | Luthfiyah Khairil Ulfa | 1C | NAIK KELAS |
| 12 | Aisyatul Ulya Harahap | 1C | NAIK KELAS |
| 13 | Adilah Megumi Ritonga | 1C | NAIK KELAS |
| 14 | Faizah Asy-Syifa Rangkuti | 1C | NAIK KELAS |
| 15 | Syifa Syauqiyah Simanjuntak | 1C | NAIK KELAS |
| 16 | Siti Nazwa | 1C | NAIK KELAS |
| 17 | Aisyah Aqila Zahra Situmorang | 1C | NAIK KELAS |
| 18 | Tasha Shahira | 1C | NAIK KELAS |
| 19 | Fathin Syakira Anda | 1C | NAIK KELAS |
| 20 | Putri Anggraini | 1C | NAIK KELAS |
| 21 | Nazwa syafiqa naura | 1C | NAIK KELAS |
| 22 | Zahira annisa | 1C | NAIK KELAS |
| 23 | Aiyra Junita | 1C | NAIK KELAS |
| 24 | Alya Rahma Wildani | 1C | NAIK KELAS |
| NO | NAMA | KELAS | KET |
| 1 | Liana zahira nasution | 1E | NAIK KELAS |
| 2 | Mutya Farah Rizki | 1E | NAIK KELAS |
| 3 | Retno Ayu Lestari | 1E | NAIK KELAS |
| 4 | Ummi syakirah | 1E | NAIK KELAS |
| 5 | Artha Nauli Dalimunthe | 1E | NAIK KELAS |
| 6 | Afiqah Afdhaliah Aisyi Lubis | 1E | NAIK KELAS |
| 7 | Naila Vauzia | 1E | NAIK KELAS |
| 8 | Lutfia Tunisa br Tarigan | 1E | NAIK KELAS |
| 9 | Salsabila Andriyani Sinaga | 1E | NAIK KELAS |
| 10 | Ayuli Tri Syaqila | 1E | NAIK KELAS |
| 11 | Inaya Athifa Azmi | 1E | NAIK KELAS |
| 12 | Nada Nadifa Ramadhani | 1E | NAIK KELAS |
| 13 | Gadis Azizah Kirana | 1E | NAIK KELAS |
| 14 | Sayidatul Azizah | 1E | NAIK KELAS |
| 15 | Amyra Annisa Nasution | 1E | NAIK KELAS |
| 16 | Tania Inda Juana | 1E | NAIK KELAS |
| 17 | Aqeela Dwi Nazhita | 1E | NAIK KELAS |
| 18 | Haura Al Aqila | 1E | NAIK KELAS |
| 19 | Jahwa Lutvia | 1E | NAIK KELAS |
| 20 | Aqila Syifa Dalimunte | 1E | NAIK KELAS |
| NO | NAMA | KELAS | KET |
| 1 | Alma Syakirah | 1 INTC | NAIK KELAS |
| 2 | Ammara Putri Salsabila. S | 1 INTC | NAIK KELAS |
| 3 | Nazeeha Mutazza Saragih | 1 INTC | NAIK KELAS |
| 4 | Liyana Fildzah | 1 INTC | NAIK KELAS |
| 5 | Zifara Kanaya Putri | 1 INTC | NAIK KELAS |
| NO | NAMA | KELAS | KET |
| 1 | Annisa Ramadhani Humayroh Harahap | 2C | NAIK KELAS |
| 2 | Qonita Qurotu’Ain Manullang | 2C | NAIK KELAS |
| 3 | Keyra Fitri Ananda | 2C | NAIK KELAS |
| 4 | Mutiara Sani Hasibuan | 2C | NAIK KELAS |
| 5 | Novi Sur Herman | 2C | NAIK KELAS |
| 6 | Qyara Ayska Syafa | 2C | NAIK KELAS |
| 7 | Yasmin Hanifa Lutfhi | 2C | NAIK KELAS |
| 8 | Silky Afifa Simangunsong | 2C | NAIK KELAS |
| 9 | Latifah Rahma Harahap | 2C | NAIK KELAS |
| 10 | Fildza helwah Lubis | 2C | NAIK KELAS |
| 11 | Siti Fadillah daulay | 2C | NAIK KELAS |
| 12 | Raisha Alma Husna Tambunan | 2C | NAIK KELAS |
| 13 | Dzakira Talita Lubna | 2C | NAIK KELAS |
| 14 | Nazwa Ramadhani Rambe | 2C | NAIK KELAS |
| 15 | Rahma Dinda Putri Muava | 2C | NAIK KELAS |
| 16 | Nabila Zuhra Badrun | 2C | NAIK KELAS |
| 17 | Aura ramadani hasibuan | 2C | NAIK KELAS |
| 18 | Myiesha Salwa Azzahra Marpaung | 2C | NAIK KELAS |
| 19 | Zalfa Al Khumairoh | 2C | NAIK KELAS |
| 20 | Kayla Azalia Rahmah | 2C | NAIK KELAS |
| 21 | Raihana al- Humaira P.A Siregar | 2C | NAIK KELAS |
| 22 | Azra Humaira | 2C | NAIK KELAS |
| NO | NAMA | KELAS | KET |
| 1 | Cindy Aulia | 2E | NAIK KELAS |
| 2 | Zahira Ratu Annisa | 2E | NAIK KELAS |
| 3 | Zaheen El Hifza Tanjung | 2E | NAIK KELAS |
| 4 | Syifa Aulia Azzahra | 2E | NAIK KELAS |
| 5 | Ulfa Ainiah | 2E | NAIK KELAS |
| 6 | Melisa Asmia Harahap | 2E | NAIK KELAS |
| 7 | Azra raisha insyirah | 2E | NAIK KELAS |
| 8 | Aqna Fadilah sitepu | 2E | NAIK KELAS |
| 9 | Nazwa Salsabila | 2E | NAIK KELAS |
| 10 | Intan Rizkina | 2E | NAIK KELAS |
| 11 | Syakirah Nola Banurea | 2E | NAIK KELAS |
| 12 | Qori Maghfirah Lubis | 2E | NAIK KELAS |
| 13 | Asifa Warda yasani | 2E | NAIK KELAS |
| 14 | Nursalwa Aqila | 2E | NAIK KELAS |
| 15 | Nur Imaniah | 2E | NAIK KELAS |
| 16 | Wineka maharani simanjuntak | 2E | NAIK KELAS |
| 17 | Fazia Alisha Putri | 2E | NAIK KELAS |
| 18 | Nurul Atika Dalimunthe | 2E | NAIK KELAS |
| NO | NAMA | KELAS | KET |
| 1 | Mufidah Tazka Rizqika Harahap | 2G | NAIK KELAS |
| 2 | Salsabila | 2G | NAIK KELAS |
| 3 | Awdira Ramadhani | 2G | NAIK KELAS |
| 4 | Nayaka Azkya Queenaisa | 2G | NAIK KELAS |
| 5 | Mahfira Natasya | 2G | NAIK KELAS |
| 6 | Destiani Floren Tina Br Perangin- angin | 2G | NAIK KELAS |
| 7 | Zaini Humaira | 2G | NAIK KELAS |
| 8 | Fitri Akyuni Tinambunan | 2G | NAIK KELAS |
| 9 | Adelia Zahra | 2G | NAIK KELAS |
| 10 | Afra aish syakira | 2G | NAIK KELAS |
| 11 | Qayla putri | 2G | NAIK KELAS |
| 12 | Arifatul Aini | 2G | NAIK KELAS |
| 13 | Unzira Latifah Br Sembiring | 2G | NAIK KELAS |
| 14 | Syakira Zahra | 2G | NAIK KELAS |
| 15 | S I | 2G | TIDAK NAIK KELAS |
| NO | NAMA | KELAS | KET |
| 1 | Syakilah Zahirah Wahyudi | 3C | NAIK KELAS |
| 2 | Nayla Reisha Kanaya | 3C | NAIK KELAS |
| 3 | Nazwatul Bilqis | 3C | NAIK KELAS |
| 4 | Sisilia Aura Sunis | 3C | NAIK KELAS |
| 5 | Qhaira Akhfa Naqiyyah | 3C | NAIK KELAS |
| 6 | Ade Muliani | 3C | NAIK KELAS |
| 7 | Assyifa Nurullah Harahap | 3C | NAIK KELAS |
| 8 | Maulidya Naura As Syifa | 3C | NAIK KELAS |
| 9 | Afifah Syahira al-Azri Hasibuan | 3C | NAIK KELAS |
| 10 | Khoirunnisa Harahap | 3C | NAIK KELAS |
| 11 | Suhailah Dewan Fadhillah | 3C | NAIK KELAS |
| 12 | Athaya Fatiha Rizky | 3C | NAIK KELAS |
| 13 | Nurul Hayati Lingga | 3C | NAIK KELAS |
| 14 | Fadhilah Ayu Fikri | 3C | NAIK KELAS |
| 15 | Khaysia Miftahul Janah | 3C | NAIK KELAS |
| 16 | Zaskia Nurvi Azzahra | 3C | NAIK KELAS |
| 17 | Latisha Aninda Syukri | 3C | NAIK KELAS |
| 18 | Aliyah Hafifah Lubis | 3C | NAIK KELAS |
| 19 | Athira Mumtaza Rahman | 3C | NAIK KELAS |
| 20 | Sayyidah Sumayyah. Z.A | 3C | NAIK KELAS |
| 21 | ARAS | 3C | TIDAK NAIK KELAS |
| 22 | LAH | 3C | TIDAK NAIK KELAS |
| 23 | AMU | 3C | TIDAK NAIK KELAS |
| NO | NAMA | KELAS | KET |
| 1 | Rahbita Zaskia Rahma | 3E | NAIK KELAS |
| 2 | Mega Oktaliana Putri Hasibuan | 3E | NAIK KELAS |
| 3 | Arda Umayrah | 3E | NAIK KELAS |
| 4 | Annisa Nirwana Harahap | 3E | NAIK KELAS |
| 5 | Fakhira Sabrina Dalimunthe | 3E | NAIK KELAS |
| 6 | Nur Aini Dwi Ismi | 3E | NAIK KELAS |
| 7 | Mahmuddah Rezki M.N. | 3E | NAIK KELAS |
| 8 | Riski Ananda Putri | 3E | NAIK KELAS |
| 9 | Elfakhira Dwi Alena | 3E | NAIK KELAS |
| 10 | Fahma Auliya Rama Dani | 3E | NAIK KELAS |
| 11 | Fani Syakira Daulay | 3E | NAIK KELAS |
| 12 | Mawaridatu yardo | 3E | NAIK KELAS |
| 13 | AK | 3E | TIDAK NAIK KELAS |
| 14 | MN | 3E | TIDAK NAIK KELAS |
| 15 | NAH | 3E | TIDAK NAIK KELAS |
| 16 | KAN | 3E | TIDAK NAIK KELAS |
| 17 | KNH | 3E | TIDAK NAIK KELAS |
| 18 | HZL | 3E | TIDAK NAIK KELAS |
| 19 | KAS | 3E | TIDAK NAIK KELAS |
| 20 | KL | 3E | TIDAK NAIK KELAS |
| 21 | NRNS | 3E | TIDAK NAIK KELAS |
| 22 | HQN | 3E | TIDAK NAIK KELAS |
| NO | NAMA | KELAS | KET |
| 1 | Maulida Syukuri Br Sinulingga | 3G | NAIK KELAS |
| 2 | Lutfi Aulia | 3G | NAIK KELAS |
| 3 | Halwa Afifa | 3G | NAIK KELAS |
| 4 | Azizah Putri | 3G | NAIK KELAS |
| 5 | Raihana Aulia | 3G | NAIK KELAS |
| 6 | Siti Nurfadhillah | 3G | NAIK KELAS |
| 7 | Dinda Amanda | 3G | NAIK KELAS |
| 8 | Hanna Ghassaniy Dahris | 3G | NAIK KELAS |
| 9 | Salsabila | 3G | NAIK KELAS |
| 10 | Cintia Maharani | 3G | NAIK KELAS |
| 11 | Azizah Ginta Sari Br. Solin | 3G | NAIK KELAS |
| 12 | Alia Shofia | 3G | NAIK KELAS |
| 13 | Auzah Sahkira | 3G | NAIK KELAS |
| 14 | SK | 3G | TIDAK NAIK KELAS |
| 15 | APUBT | 3G | TIDAK NAIK KELAS |
| 16 | HAS | 3G | TIDAK NAIK KELAS |
| 17 | EFA | 3G | TIDAK NAIK KELAS |
| 18 | ABR | 3G | TIDAK NAIK KELAS |
| 19 | AAS | 3G | TIDAK NAIK KELAS |
| 20 | EAP | 3G | TIDAK NAIK KELAS |
| NO | NAMA | KELAS | KET |
| 1 | Syifa Arlinda | 3 INTENSIVE C | NAIK KELAS |
| 2 | Khairunnisa Az zahra Siregar | 3 INTENSIVE C | NAIK KELAS |
| 3 | Dara Meiza | 3 INTENSIVE C | NAIK KELAS |
| 4 | Richi Dwi Suci Maharani | 3 INTENSIVE C | NAIK KELAS |
| 5 | Kaifa syita | 3 INTENSIVE C | NAIK KELAS |
| 6 | Marsa Luqyana Sholih | 3 INTENSIVE C | NAIK KELAS |
| 7 | Widya Nasution | 3 INTENSIVE C | NAIK KELAS |
| 8 | Arsyifa adhani | 3 INTENSIVE C | NAIK KELAS |
| 9 | Shofya Zahira | 3 INTENSIVE C | NAIK KELAS |
| 10 | DPL | 3 INTENSIVE C | TIDAK NAIK KELAS |
| NO | NAMA | KELAS | KET |
| 1 | Tandzilla Azizi | 4 C | NAIK KELAS |
| 2 | Quinsha Zuhair Attaufani | 4 C | NAIK KELAS |
| 3 | Shifa Isnaini Cendana Siregar | 4 C | NAIK KELAS |
| 4 | Devita Anggraeni | 4 C | NAIK KELAS |
| 5 | Fachira Ashari Siregar | 4 C | NAIK KELAS |
| 6 | Huriyah Syifa Aliifah DSP | 4 C | NAIK KELAS |
| 7 | Najwa Minhatul Mawla | 4 C | NAIK KELAS |
| 8 | Salsabila Azzahra Panjaitan | 4 C | NAIK KELAS |
| 9 | Keisya Safira Marpaung | 4 C | NAIK KELAS |
| 10 | Aisyah Rahmi Tanjung | 4 C | NAIK KELAS |
| 11 | Naifah Naurah Yahsah | 4 C | NAIK KELAS |
| 12 | Firnannisa Masthura Br Ginting | 4 C | NAIK KELAS |
| 13 | Aldila Rastiani | 4 C | NAIK KELAS |
| 14 | Akilah Pauzia Harahap | 4 C | NAIK KELAS |
| 15 | Hafizah | 4 C | NAIK KELAS |
| 16 | Fajriyah Suhailah Tanjung | 4 C | NAIK KELAS |
| 17 | Syifa Fadillah Br. Damanik | 4 C | NAIK KELAS |
| 18 | Zhahira Arbaatun | 4 C | NAIK KELAS |
| 19 | Naila Mawaddah Nasution | 4 C | NAIK KELAS |
| 20 | Aisyah | 4 C | NAIK KELAS |
| 21 | Nurul Fadillah | 4 C | NAIK KELAS |
| 22 | Melisa Putri | 4 C | NAIK KELAS |
| 23 | Khulaidah Ulfa Al Hasby | 4 C | NAIK KELAS |
| NO | NAMA | KELAS | KET |
| 1 | Khaira Izzatunnisa | 4 E | NAIK KELAS |
| 2 | Auni Bazla | 4 E | NAIK KELAS |
| 3 | Nur Azizah | 4 E | NAIK KELAS |
| 4 | Ihsana Taruni | 4 E | NAIK KELAS |
| 5 | Iolany Anza Naufal | 4 E | NAIK KELAS |
| 6 | Afifah Nur Fatimah Harahap | 4 E | NAIK KELAS |
| 7 | Sri Rahmi Sauliyah Lubis | 4 E | NAIK KELAS |
| 8 | Fadila Amalia Hutabarat | 4 E | NAIK KELAS |
| 9 | Siti Hajar | 4 E | NAIK KELAS |
| 10 | Filzah Aulia Bahmi | 4 E | NAIK KELAS |
| 11 | Maisya Putri Susanto | 4 E | NAIK KELAS |
| 12 | Suhaila Bassam Ariqah Rangkuti | 4 E | NAIK KELAS |
| 13 | Citra Ningrum Al Qisthy | 4 E | NAIK KELAS |
| 14 | Naresya Salsabila | 4 E | NAIK KELAS |
| 15 | Amaliatun Hasanah | 4 E | NAIK KELAS |
| 16 | Aura Shafa | 4 E | NAIK KELAS |
| 17 | Quinsha Qirani Aulia Putri | 4 E | NAIK KELAS |
| 18 | Nur Zharatul Jannah | 4 E | NAIK KELAS |
| 19 | Hasna Kailani | 4 E | NAIK KELAS |
| 20 | Raihana Azzahra Nasution | 4 E | NAIK KELAS |
| 21 | Syifa Hasali | 4 E | NAIK KELAS |
| NO | NAMA | KELAS | KET |
| 1 | Liza putri syakira | 4 G | NAIK KELAS |
| 2 | Azra Bilah Izzah A Pulungan | 4 G | NAIK KELAS |
| 3 | Azmiranda Humayra | 4 G | NAIK KELAS |
| 4 | Adzkiya Zahara Ramadhani | 4 G | NAIK KELAS |
| 5 | Siyfa Naysila | 4 G | NAIK KELAS |
| 6 | Syahputri Amalia | 4 G | NAIK KELAS |
| 7 | Syifa Awalia Putri | 4 G | NAIK KELAS |
| 8 | Atikah Batrisyia | 4 G | NAIK KELAS |
| 9 | Hafifah Ramadhani Harahap | 4 G | NAIK KELAS |
| 10 | Siti Nuraisyah Br Padang | 4 G | NAIK KELAS |
| 11 | Della Ariani | 4 G | NAIK KELAS |
| 12 | Hasifa Aulia Padang | 4 G | NAIK KELAS |
| 13 | Alvy Syahrin Br Ginting | 4 G | NAIK KELAS |
| 14 | Siti Rahma Ummi Hidayah | 4 G | NAIK KELAS |
| 15 | Aqilah Alya Mei Hendra Lingga | 4 G | NAIK KELAS |
| 16 | Karira Misla Nasima Lesti | 4 G | NAIK KELAS |
| 17 | Azzua Dwi Putri Saragih | 4 G | NAIK KELAS |
